Цилиндрический промышленный редуктор, серия H (WSH), Wanshsin
Цилиндрические индустриальные редукторы серии H имеют два вида установки: через фланец, на лапах. Редукторы WSH имеют 4 ступени редуцирования и 24 базовых типоразмера. Низкий уровень шума и оптимизированный теплоотвод. Возможна установка дополнительного вентилятора.
Производитель: Wanshsin
Конструкция имеет высокую вариативность комбинирования комплектующих, что позволяет выпустить редуктор индивидуально под потребности Вашего привода. Промышленные редукторы Wanshsin прекрасно заменяют редукторы Sew Eurodrive, Flender, Bonfiglioli
| Мощность | до 4900 кВт |
| Скорость на входном валу | 1000 — 1800 об/мин |
| Скорость на выходном валу | 2,2 — 1440 об/мин |
| Количество типоразмеров | 24 |
| Редукция | до 4 ступеней |
| Крутящий момент | до 900 кНм |
| Диапазон передаточных чисел | 1,25 — 450 |
| Габариты | WSH..3. — WSH..26. |
| Тип присоединения | Лапы; Фланец |
| Варианты исполнения при монтаже | Вертикальное; Горизонтальное |
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Огромная номенклатура типоразмеров и модификаций: адаптивность конструкции под любую задачу
- Механизм редуктора оптимизирован, избегая излишних деталей
- Есть варианты исполнения с монатжом в ограниченном пространстве
- IEC-фланец для адаптивного монтажа электродвигателей
- Увеличенная площадь поверхности корпуса, внешние вентиляторы, охлаждающие змеевики повышают тепловую мощность редуктора
- Защита от протечек, благодаря двойному сальнику и пылезащитной крышки
- Закаленные шестерни
Дополнительное оборудование:
- Насос с фланцевым соединением
- Насос с электродвигателем
- Масляный бак
- Охлаждающий вентилятор
- Охлаждающий змеевик
- Маслостанция
- Лабиринтное уплотнение
- Таконитовое уплотнение
- Колокол
- Реактивный рычаг
- Качающаяся рама
- Направляющие основания корпуса
- Ограничитель обратного хода
- Кронштейны для двигателя
- Фланец корпуса
Номинальный выходной крутящий момент (кНм) для редуктора WSH1.. (одноступенчатый)
u - передаточное число; H - типоразмер
| u | H | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1,25 | 2,9 | - | 8 | - | 15,2 | - | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,4 | 3,1 | - | 8,2 | - | 15,9 | - | 25,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,6 | 3,3 | - | 8,6 | - | 16,3 | - | 27,1 | - | 46 | - | 67,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,8 | 2,7 | - | 8,8 | - | 17,4 | - | 28 | - | 47,6 | - | 70,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2,8 | - | 9,4 | - | 17,8 | - | 28,7 | - | 49,1 | - | 72,9 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,24 | 2,8 | - | 9,6 | - | 17,8 | - | 28,7 | - | 50,6 | - | 75,2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 2,9 | - | 9,6 | - | 17,8 | - | 28,7 | - | 50,6 | - | 77 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,8 | 3,1 | - | 9,6 | - | 17,1 | - | 27,2 | - | 50,6 | - | 77 | - | 120 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,15 | 3,1 | - | 9,6 | - | 17,4 | - | 28,1 | - | 48,1 | - | 73,1 | - | 124 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,55 | 3,2 | - | 9,5 | - | 17,8 | - | 28,6 | - | 50,2 | - | 74,4 | - | 126 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,2 | - | 9,6 | - | 17,8 | - | 28,7 | - | 50,6 | - | 75,7 | - | 130 | - | 173 | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,5 | 2,5 | - | 7,7 | - | 15,8 | - | 24,6 | - | 46 | - | 61,6 | - | 109 | - | 146 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2,4 | - | 7,2 | - | 13,8 | - | 23,5 | - | 38,7 | - | 58,3 | - | 95 | - | 124 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,6 | 2,3 | - | 6,9 | - | 13,1 | - | 20,1 | - | 36,5 | - | 55,4 | - | 90,4 | - | 118 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальный выходной крутящий момент (кНм) для редуктора WSH2.. (двухступенчатый)
u - передаточное число; H - типоразмер
| u | H | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6,3 | - | 6,3 | 10,7 | - | 20,3 | - | 33,7 | - | 59,3 | - | 86 | - | 143 | - | 195 | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7,1 | - | 6,5 | 11,2 | - | 20,3 | - | 33,7 | - | 59,3 | - | 86 | - | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | 6,7 | 11,2 | 13,5 | 20,3 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | - | - | - | - |
| 9 | - | 6,7 | 11,2 | 14,4 | 20,3 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | - | - | - |
| 10 | - | 6,3 | 10,5 | 14,4 | 20,3 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | 620 | - | - |
| 11,2 | - | 6,3 | 10,6 | 14,4 | 20,3 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | 620 | 780 | - |
| 12,5 | - | 6,7 | 11,2 | 13,5 | 20,2 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | 620 | 780 | 880 |
| 14 | - | 6,7 | 11,2 | 13,5 | 20,3 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | 620 | 780 | 880 |
| 16 | - | 6,7 | 11,2 | 14,4 | 20,3 | 25,5 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | 620 | 780 | 880 |
| 18 | - | 6,3 | 10,5 | 14,4 | 19 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | 620 | 780 | 880 |
| 20 | - | 6,6 | 11,2 | 14,4 | 19 | 25,6 | 33,7 | 42,2 | 59,3 | 73,8 | 86 | 107 | 143 | 160 | 195 | 230 | 292 | 335 | 410 | 458 | 540 | 620 | 780 | 880 |
| 22,4 | - | 6,3 | 10,9 | 13,5 | 19,8 | 24 | 33,1 | 42,2 | 58,3 | 73,8 | - | 107 | - | 160 | - | 230 | - | 335 | - | 458 | - | 620 | - | 880 |
| 25 | - | - | - | 14,3 | - | 24 | - | 42,2 | - | 73,8 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | 13,9 | - | 25 | - | 41,6 | - | 72,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальный выходной крутящий момент (кНм) для редуктора WSH3.. (трёхступенчатый)
u - передаточное число; H - типоразмер
| u | H | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 153 | - | 200 | - | 300 | - | 420 | - | 560 | - | 800 | - |
| 25 | - | - | 11,6 | - | 21,7 | - | 35,7 | - | 63,5 | - | 88 | - | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 28 | - | - | 11,6 | - | 21,7 | - | 35,7 | - | 63,5 | - | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 31,5 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 35,5 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 40 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 45 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 50 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 56 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 63 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 71 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 80 | - | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 90 | - | - | 11,6 | 15,5 | 20 | 27,2 | 34,5 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 88 | 109 | 153 | 173 | 200 | 240 | 290 | 345 | 410 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 100 | - | - | - | 14,5 | - | 27,2 | - | 43,8 | - | 77,2 | - | 109 | - | 173 | - | 226 | - | 335 | - | 456 | - | 640 | - | 900 |
| 112 | - | - | - | 15 | - | 25,2 | - | 42,8 | - | 77,2 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальный выходной крутящий момент (кНм) для редуктора WSH4.. (четырехступенчатый)
u - передаточное число; H - типоразмер
| u | H | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 100 | - | - | - | - | 21,7 | - | 35,7 | - | 61,6 | - | 90,7 | - | 153 | - | 200 | - | 300 | - | 420 | - | 560 | - | 800 | - |
| 112 | - | - | - | - | 21,7 | - | 35,7 | - | 61,6 | - | 90,7 | - | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 125 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 140 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 160 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 180 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 200 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 224 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 250 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 280 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 315 | - | - | - | - | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 355 | - | - | - | - | 19,6 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 140 | 173 | 192 | 240 | 290 | 345 | 410 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 400 | - | - | - | - | - | 27,2 | - | 44,2 | - | 78 | - | 113 | - | 158 | - | 223 | - | 335 | - | 465 | - | 640 | - | 900 |
| 450 | - | - | - | - | - | 25,3 | - | 42,8 | - | 78 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Редукторы WANSHSIN являются аналогами для многих известных брендов Европы:
- SEW-EURODRIVE;
- FLENDER;
- NORD;
- BAUER;
- LENZE;
- BONFIGLIOLI;
- CHIARAVALLI