Коническо-цилиндрический промышленный редуктор, серия B (WSB), Wanshsin
Цилиндрические индустриальные редукторы серии B имеют два вида установки: через фланец, на лапах; в вертикальном и горизонтальном положении. Редукторы WSB имеют 3 ступени редуцирования и 23 базовых типоразмера. Низкий уровень шума и оптимизированный теплоотвод. Возможна установка дополнительного вентилятора.
Производитель: Wanshsin
Конструкция имеет высокую вариативность комбинирования комплектующих, что позволяет выпустить редуктор индивидуально под потребности Вашего привода. Промышленные редукторы Wanshsin прекрасно заменяют редукторы Sew Eurodrive, Flender, Bonfiglioli.
| Мощность | до 4900 кВт |
| Скорость на входном валу | 1000 — 1800 об/мин |
| Скорость на выходном валу | 2,2 — 1440 об/мин |
| Количество типоразмеров | 23 |
| Редукция | до 4 ступеней |
| Крутящий момент | до 900 кНм |
| Диапазон передаточных чисел | 1,25 — 450 |
| Габариты | WSB..4. — WSB..26. |
| Тип присоединения | Лапы; Фланец |
| Варианты исполнения при монтаже | Вертикальное; Горизонтальное |
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Огромная номенклатура типоразмеров и модификаций: адаптивность конструкции под любую задачу
- Механизм редуктора оптимизирован, избегая излишних деталей
- Есть варианты исполнения с монатжом в ограниченном пространстве
- IEC-фланец для адаптивного монтажа электродвигателей
- Увеличенная площадь поверхности корпуса, внешние вентиляторы, охлаждающие змеевики повышают тепловую мощность редуктора
- Защита от протечек, благодаря двойному сальнику и пылезащитной крышки
- Закаленные шестерни
Дополнительное оборудование:
- Насос с фланцевым соединением
- Насос с электродвигателем
- Масляный бак
- Охлаждающий вентилятор
- Охлаждающий змеевик
- Маслостанция
- Лабиринтное уплотнение
- Таконитовое уплотнение
- Колокол
- Реактивный рычаг
- Качающаяся рама
- Направляющие основания корпуса
- Ограничитель обратного хода
- Кронштейны для двигателя
- Фланец корпуса
Номинальный выходной крутящий момент (кНм) для редуктора WSB2.. (двухступенчатый)
u - передаточное число; H - типоразмер
| u | H | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 6,1 | 9,4 | - | 19 | - | 29,9 | - | 46 | - | 68,6 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,6 | 6,2 | 9,4 | - | 19 | - | 29,9 | - | 48,1 | - | 69,6 | - | 122 | 135 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,3 | 6,2 | 9,4 | 12 | 19 | 23,8 | 29,9 | 38 | 50,2 | 58,8 | 73,8 | 85,2 | 130 | 141 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7,1 | 6,2 | 9,4 | 12 | 19 | 23,8 | 29,9 | 38 | 52,4 | 60,9 | 75,9 | 87,3 | 132 | 145 | 195 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 6,2 | 9,4 | 12 | 19 | 23,8 | 29,9 | 38 | 54 | 63,1 | 80 | 91,5 | 132 | 148 | 195 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6,2 | 9,4 | 12 | 19 | 23,8 | 29,9 | 38 | 54 | 65,2 | 81,1 | 94,6 | 132 | 148 | 195 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 6,2 | 9,4 | 12 | 19 | 23,8 | 29,9 | 38 | 54 | 66,3 | 81,1 | 98,8 | 132 | 148 | 195 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11,2 | 6,2 | 9,4 | 12 | 19 | 23,8 | 29,9 | 38 | 54 | 66,3 | 81,1 | 101 | 132 | 148 | 195 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12,5 | - | - | 12 | - | 23,8 | - | 38 | - | 66,3 | - | 101 | - | 148 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | 12 | - | 23,8 | - | 38 | - | 66,3 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальный выходной крутящий момент (кНм) для редуктора WSB3.. (трехступенчатый)
u - передаточное число; H - типоразмер
| u | H | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12,5 | 5,5 | 9,4 | - | 17 | - | 28 | - | 52,4 | - | 79,5 | - | 132 | - | 195 | - | 250 | - | 340 | - | - | - | - | - |
| 14 | 6 | 9,8 | - | 18,2 | - | 29,5 | - | 56,7 | - | 81,6 | - | 137 | 148 | 195 | 230 | 262 | 295 | 360 | 405 | - | - | - | - |
| 16 | 6,6 | 10,5 | 12 | 19,8 | 21,5 | 31 | 35,6 | 59,9 | 66,3 | 83,8 | 99,4 | 142 | 154 | 200 | 230 | 275 | 308 | 380 | 422 | - | - | - | - |
| 18 | 6,7 | 11,3 | 12,6 | 21,1 | 23,1 | 33,9 | 37,5 | 62 | 69,5 | 86,7 | 102 | 148 | 160 | 200 | 240 | 288 | 320 | 400 | 438 | - | - | - | - |
| 20 | 6,7 | 11,6 | 13,2 | 21,7 | 25 | 35,7 | 39,3 | 63,5 | 72,7 | 90,7 | 105 | 153 | 167 | 200 | 240 | 300 | 332 | 420 | 455 | 560 | - | 800 | - |
| 22,4 | 6,7 | 11,6 | 14,2 | 21,7 | 26,5 | 35,7 | 41,8 | 63,5 | 75,6 | 90,7 | 108 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 25 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 28 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 31,5 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 35,5 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 40 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 45 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 50 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 56 | 6,7 | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 63 | 6,6 | 11,4 | 15,5 | 21,4 | 27,2 | 35,7 | 43,8 | 63,5 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 71 | 6,6 | 11 | 15,5 | 20 | 27,2 | 34 | 43,8 | 60 | 77,2 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | - | 640 | - | 900 |
| 80 | - | - | 14 | - | 26,9 | - | 43,8 | - | 77,2 | - | 113 | - | 173 | - | 240 | - | 345 | - | 470 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | 14 | - | 25,2 | - | 43 | - | 75 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Номинальный выходной крутящий момент (кНм) для редуктора WSB4.. (четырехступенчатый)
u - передаточное число; H - типоразмер
| u | H | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 80 | - | 11,6 | - | 21,7 | - | 35,7 | - | 61,6 | - | 90,7 | - | 153 | - | 200 | - | 300 | - | 420 | - | 560 | - | 800 | - |
| 90 | - | 11,6 | - | 21,7 | - | 35,7 | - | 61,6 | - | 90,7 | - | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 100 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 112 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 125 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 140 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 160 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 180 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 200 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 224 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 250 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,7 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 280 | - | 11,6 | 15,5 | 21,7 | 27,2 | 35,3 | 44,2 | 61,6 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 315 | - | 11,2 | 15,5 | 20,5 | 27,2 | 34 | 44,2 | 60 | 78 | 90,7 | 113 | 153 | 173 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 | 470 | 560 | 640 | 800 | 900 |
| 355 | - | - | 15,5 | - | 26,5 | - | 44,2 | - | 78 | - | 113 | - | 173 | - | 240 | - | 345 | - | 470 | - | 640 | - | 900 |
| 400 | - | - | 14,5 | - | 25,5 | - | 43 | - | 75 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Редукторы WANSHSIN являются аналогами для многих известных брендов Европы:
- SEW-EURODRIVE;
- FLENDER;
- NORD;
- BAUER;
- LENZE;
- BONFIGLIOLI;
- CHIARAVALLI