Надёжный поставщик промышленного оборудования! Работаем открыто проверка на СБИС
1-Метилимидазол
CAS 616-47-7
Химикат для синтеза и/или разработки производственных продуктов
Описание продукта:
Название продукта RUS / ENG | 1-Метилимидазол CAS 616-47-7 / 1-Methylimidazole CAS 616-47-7 |
Молекулярный вес | 82.10384 |
INDEX-номер | 613-035-00-7 |
CAS-номер | 616-47-7 |
Область применения | Химикат для синтеза и/или разработки производственных продуктов |
Фирма производитель | EU (по запросу) |
Молекулярная формула | C4H6N2 |
InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3 |
InChIKey | MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN1C=CN=C1 |
EINECS | 210-484-7 |
HS Code | 29332990 |
Химический состав: | Min 99.0% - содержание основного вещества Max 0.5% - вода Max. 25 APHA - цвет |
Плотность | 1.03 |
Точка кипения | 198°C |
Точка плавления | -60°C |
Температура вспышки | 92°C |
Температура хранения | Хранить при комнатной температуре |
Показатель преломления | 1.4955-1.4975 |
Растворимость | Вода: легко растворим при 20°C Ацетон: легко растворим при 20°C Диэтиловый эфир: легко растворим при 20°C Этиловый спирт: легко растворим при 20°C |
Стабильность | Стабильный, но чувствительный к влаге. Несовместим с кислотами, ангидридами кислот, сильными окислителями, влагой, углекислым газом, хлоридами кислот |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Указания по безопасности | S1/2; S26; S36; S45 |
Указания по риску | R21/22; R34 |
Класс опасности | 8 |
Символы опасности | ![]() |
Идентификация
Название продукта RUS / ENG | 1-Метилимидазол CAS 616-47-7 / 1-Methylimidazole CAS 616-47-7 |
Молекулярный вес | 82.10384 |
INDEX-номер | 613-035-00-7 |
CAS-номер | 616-47-7 |
Область применения | Химикат для синтеза и/или разработки производственных продуктов |
Фирма производитель | EU (по запросу) |
Молекулярная формула | C4H6N2 |
InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3 |
InChIKey | MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN1C=CN=C1 |
EINECS | 210-484-7 |
HS Code | 29332990 |
Химический состав: | Min 99.0% - содержание основного вещества Max 0.5% - вода Max. 25 APHA - цвет |
Химические и физические свойства
Плотность | 1.03 |
Точка кипения | 198°C |
Точка плавления | -60°C |
Температура вспышки | 92°C |
Температура хранения | Хранить при комнатной температуре |
Показатель преломления | 1.4955-1.4975 |
Растворимость | Вода: легко растворим при 20°C Ацетон: легко растворим при 20°C Диэтиловый эфир: легко растворим при 20°C Этиловый спирт: легко растворим при 20°C |
Стабильность | Стабильный, но чувствительный к влаге. Несовместим с кислотами, ангидридами кислот, сильными окислителями, влагой, углекислым газом, хлоридами кислот |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Риски, безопасность и условия использования
Указания по безопасности | S1/2; S26; S36; S45 |
Указания по риску | R21/22; R34 |
Класс опасности | 8 |
Символы опасности | ![]() |